En compliment del nostre compromís de transparència, publiquem anualment el pressupost detallat de l'associació.
| Concepte | Categoria | Import |
|---|---|---|
| Quotes associats 2025–2026 | Ingressos | +32.531,40 € |
| Devolucions de rebuts (3,32%) | Rebuts retornats | −1.080,00 € |
| Domini i web AFA + Certificat SSL | Despeses operatives | −83,55 € |
| Auxiliars de conversa (aportació AFA 25%) | Despeses operatives | −7.562,49 € |
| Monitor suport a l'aprenentatge 30h/setm. (100%) | Despeses operatives | −19.035,57 € |
| Monitoratge reunions cicle infantil | Despeses operatives | −360,00 € |
| Monitoratge reunions cicle primària | Despeses operatives | −360,00 € |
| Festes comiat 2n ESO, 4rt ESO i Batxillerat | Com. Festes | −1.644,50 € |
| Festes Jocs Florals Sant Jordi | Com. Festes | −400,00 € |
| Festa AFA (muntatge, desmuntatge i neteja) | Com. Festes | −275,10 € |
| Beques escolarització – Escola (80%) | Com. Beques | −10.435,20 € |
| Beques escolarització – Fundació (80%) | Com. Beques | −204,00 € |
| Reserva partida comissió pedagògica | Com. Pedagògica | −5.000,00 € |
| Reserva partida comissió espais | Com. Espais | −5.000,00 € |
| Reserva partida comissió festes | Com. Festes | −7.000,00 € |
| Manteniment compte bancari | Despeses bancàries | −500,00 € |
| Comissió rebuts retornats | Despeses bancàries | −110,73 € |
| Assegurança Responsabilitat Civil (Mapfre) | Assegurances | −462,91 € |
| Inversions previstes curs 2024–2025 | Inversions | −7.603,17 € |
| RESULTAT TOTAL | −34.585,82 € | |
* El resultat negatiu és finançat amb el fons acumulat. L'AFA treballa per constituir un fons d'emergència de 30.000€.
Resum del balanç 2024–2025: Durant el curs 2024–2025, l'AFA va registrar uns ingressos totals de 33.470 € i unes despeses de 54.832,92 €, resultant en un saldo negatiu de −21.362,92 € a data de 6 d'octubre de 2025. Els comptes van ser aprovats per unanimitat en l'Assemblea General Ordinària del 6 d'octubre de 2025.
Les inversions previstes que no es van poder executar durant el curs (7.603,17 €) s'han traspassat al curs 2025–2026.